大会結果
過去の大会記録
過去の大会記録一覧です。県連昇段審査結果については【審査】のページをご覧ください。

令和7年度
| 4月 | (県道場)県春季大会【斎藤杯】 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| (高崎)女子部前期大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県民スポーツ祭還暦弓道大会 | 結果 |
| 7月 | (富岡市)前期(第119回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)県秋季大会【大島杯】 | 結果 |
令和6年度
| 4月 | (県道場)県春季大会【斎藤杯】 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| (高崎)女子部前期大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県民スポーツ祭還暦弓道大会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)県秋季大会【大島杯】 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)女子部前期大会 | 結果 |
| (県道場)第41回県民スポーツ祭2024度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 | |
| 11月 | (県道場)第4回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)第62回群県民スポーツ大会(弓道競技) | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第5回シニア大会 | 結果 | |
| (太田市)後期(第118回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
令和5年度
| 4月 | (県道場)県春季大会【斎藤杯】 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| (ヤマト)女子部前期大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)還暦弓道大会 | 結果 |
| (佐賀県)第70回全日本勤労者弓道選手権大会 | 結果 | |
| 7月 | (太田)前期(第115回)群⾺県勤労者⼸道⼤会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)県秋季大会【大島杯】 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)第40回県民スポーツ祭2023度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| (高崎)女子部後期大会 | 結果 | |
| 11月 | (県道場)第61回群県民スポーツ大会(弓道競技) | 結果 |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア大会 | 結果 | |
| (太田市)後期(第116回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
令和4年度
| 4月 | (県道場)県春季大会 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)令和4年度 女子部前期大会結果 | 結果 | |
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)還暦弓道大会 | 結果 |
| 7月 | (太田市)前期(第113回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
| 11月 | (県道場)第60回県民スポーツ大会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)令和4年度秋季大会(大島杯)結果 | 結果 |
| 10月 | (県道場)第39回県民スポーツ祭2022度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| (県道場)令和4年度 女子部後期大会結果 | 結果 | |
| 11月 | (県道場)第60回県民スポーツ大会 | 結果 |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア大会 | 結果 | |
| (太田市)後期(第114回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
令和3年度
| 4月 | (県道場)県春季大会 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | 第72回全日本弓道大会(群弓連主催・通信射会) | 結果 |
| (県道場)第2回シニア大会 | 結果 | |
| (県道場)群馬県弓道選手権大会 | 結果 | |
| 10月 | 女子部後期大会 | 結果 |
| 11月 | 群馬県民スポーツ大会秋季大会 | 結果 |
| 12月 | (県道場)県連納射会(大島杯) | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
令和元年度(平成31年度)
| 4月 | (県道場)県春季大会 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| (県道場)女子部前期大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (富岡支部)第30回富岡支部射会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)群馬県弓道選手権大会 | 結果 |
| (県道場)還暦弓道大会 | 結果 | |
| 9月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| (県道場)第3回シニア大会 | 結果 | |
| (県道場)秋季大会兼国体壮行会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)平成31年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| 11月 | (県道場)女子部後期大会 | 結果 |
| (県道場)第57回県民スポーツ大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
平成30年度
| 4月 | (県道場)県春季大会 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| (県道場)女子部前期大会 | 結果 | |
| (県道場)4月月例会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県弓道選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)還暦弓道大会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)秋季大会兼国体壮行会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)平成30年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| 11月 | (県道場)女子部後期大会 | 結果 |
| (県道場)第56回県民体育大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア大会 | 結果 | |
| (太田市)後期(第107回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
平成29年度
| 4月 | (県道場)県春季大会 | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| 6月 | (県道場)月例会 | 結果 |
| (県道場)還暦弓道大会 | 結果 | |
| (県道場)月例会 | 結果 | |
| 7月 | (太田市)前期(第104回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| (県道場)月例会兼国体壮行会 | 結果 | |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)秋季大会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)平成29年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| 11月 | (県道場)第55回県民体育大会 | 結果 |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)第4回シニア大会 | 結果 |
| (太田市)後期(第105回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 | |
| (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 | |
| (県道場)月例会 | 結果 |
平成28年度
| 4月 | (県道場)県春季大会 | 結果 |
|---|---|---|
| 群馬県小中学生春季弓道大会 | 結果 | |
| (県道場)女子部前期大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| 6月 | (県道場)還暦弓道大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 7月 | (富岡市)前期(第102回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)秋季大会兼国体壮行会 | 結果 |
| (県道場)第3回シニア大会 | 結果 | |
| 11月 | (県道場)平成28年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| (県道場)第54回県民体育大会 | 結果 | |
| (県道場)女子部後期大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)第4回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 | |
| (富岡)勤労者弓道大会 | 結果 |
平成27年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 群馬県小中学生春季弓道大会 | 結果 | |
| 女子部前期大会 | 結果 | |
| 北毛春季大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| 6月 | (県道場)還暦弓道大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 7月 | 全日本少年少女武道錬成大会 | 結果 |
| (県道場)7月例会 | 結果 | |
| (太田市)前期(第100回)群馬県勤労者弓道大会 | 結果 | |
| 8月 | (県道場)群馬県遠的選手権大会 | 結果 |
| (あずま)小中秋季弓道大会 | 結果 | |
| 第12回全国中学生弓道大会 JOCジュニアオリンピックカップ大会 |
結果 | |
| 9月 | (県道場)9月例射会兼国体壮行会 | 結果 |
| (県道場)第3回シニア大会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| 11月 | (県道場)第53回県民体育大会 | 結果 |
| (県道場)平成27年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 | |
| (県道場)小中学生弓道大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| (伊勢崎市あずま弓道場)中毛新年射会 | 結果 | |
| (桐生市弓道場)東毛連合会春季大会 | 結果 | |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)第4回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
平成26年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| 6月 | (県道場)還暦弓道大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 7月 | (県道場)7月例会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)9月例射会兼国体壮行会 | 結果 |
| (県道場)第3回シニア大会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| 11月 | (県道場)平成26年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| (県道場)第52回県民体育大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア大会 | 結果 |
平成25年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| 6月 | (県道場)県民スポーツ祭還暦弓道大会 | 結果 |
| (県道場)群馬県選手権大会 | 結果 | |
| 7月 | (県道場)7月例会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)9月例射会兼国体壮行会 | 結果 |
| (県道場)第3回シニア大会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| 11月 | (県道場)第51回県民体育大会 | 結果 |
| (県道場)平成25年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア大会 | 結果 |
平成24年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県民スポーツ祭還暦弓道大会 | 結果 |
| 7月 | (県道場)7月例会 | 結果 |
| (県道場)三県選抜弓道大会 | 結果 | |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)9月例会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| (県道場)平成24年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 | |
| 11月 | (県道場)第50回県民体育大会 | 結果 |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合対抗 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア弓道大会 | 結果 |
平成23年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)5月例会 | 結果 | |
| (県道場)県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県民スポーツ祭還暦弓道大会 | 結果 |
| 7月 | (県道場)7月例会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)第3回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)9月例会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| 11月 | (県道場)平成23年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| (県道場)第49回県民体育大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合対抗 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア弓道大会 | 結果 |
平成22年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場)第1回シニア大会 | 結果 | |
| 5月 | (県道場)第2回シニア大会 | 結果 |
| (県道場)遠的選手権大会予選1回目 | 結果 | |
| (県道場)県選手権大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県民スポーツ祭還暦弓道大会 | 結果 |
| 7月 | (県道場)7月例会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)9月例会 | 結果 |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| 11月 | (県道場)平成22年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 |
| (県道場)第48回県民体育大会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
平成21年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| 5月 | (県道場)県選手権大会 | 結果 |
| 7月 | (県道場)7月例会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)三県選抜弓道大会 | 結果 |
| (県道場)8月例会 | 結果 | |
| 9月 | (県道場)シニア大会 | 結果 |
| (各地四毛会場)四毛連合会秋季大会 北毛地区結果 | 結果 | |
| (県道場)9月例会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)秋季大会 | 結果 |
| (県道場)女子部後期大会 | 結果 | |
| (県道場)平成21年度ねんりんピック(弓道競技) | 結果 | |
| 11月 | (県道場)第47回県民体育大会 | 結果 |
| 12月 | (県道場)群弓連60周年記念射会兼納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)四毛連合会対抗弓道大会 | 結果 |
| (県道場)第4回シニア弓道大会 | 結果 |
平成20年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| 北毛連合春季大会 | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県選手権大会 | 結果 |
| (県道場)女子部前期大会 | 結果 | |
| 7月 | (県道場)7月例射会 | 結果 |
| 8月 | (県道場)県連8月例射会 | 結果 |
| 9月 | (県道場)県連9月例射会・国体選手壮行会 | 結果 |
| 北毛連合会秋季大会 | 結果 | |
| 10月 | (県道場)県連秋季大会 | 結果 |
| (県道場)第2回シルバー健康福祉際 (第22回県民スポーツ祭) |
結果 | |
| 11月 | 第46回県民体育大会・郡の部=県道場 | 結果 |
| 第46回県民体育大会・市の部=高崎市 | 結果 | |
| 大分国体成年男子3位入賞祝勝会 | 結果 | |
| 12月 | (県道場)県連納射会 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)県連四連合対抗 | 結果 |
平成19年度
| 4月 | (県道場)県春季大会(齋藤杯) | 結果 |
|---|---|---|
| (県道場近的A面)小・中学校春季大会 | 結果 | |
| (県道場)県遠的選手権大会(二部第1回) | 結果 | |
| 6月 | (県道場)県遠的選手権大会(二部第2回) | 結果 |
| (県道場)県遠的選手権大会(二部決勝) | 結果 | |
| (県道場)県選手権大会 | 結果 | |
| 8月 | (あずま弓道場)中学校秋季大会 | 結果 |
| 10月 | (県道場)県連秋季大会 | 結果 |
| (県道場)女子部後期弓道大会 | 結果 | |
| 11月 | (県道場)45回県民体育大会=市の部・高崎市=郡の部 | 結果 |
| 1月 | (県道場)県連初射会 | 結果 |
| 四毛連合会初射会(各地四毛会場) | 結果 | |
| 2月 | (県道場)県連建国記念射会 | 結果 |
| 3月 | (県道場)県連四連合会対抗 | 結果 |
